Playerunknown's Battlegrounds'un oyuncu sayısı düşüşe geçti

Playerunknown’s Battlegrounds’un oyuncu sayısı düşüşe geçti

Aralık 5, 2019 0

Playerunknown’s Battlegrounds, son günlerde sıkıntılı günler geçiriyor. Bunun sebebi ise oyundaki hile sayısının şimdiye kadarki en yükseğe ulaşması. Geçtiğimiz hafta oyuna eklenen yeni anti hile sistemi de bu düşüşe engel olamıyor. Şubat ayına kadar olan süreçte her ay büyük bir artış gösteren oyun ilk defa oyuncu kaybetti. Oyuncu sayısının %5.72’sini kaybeden PUBG, bakalım ilerleyen süreçte nasıl bir yöntem izleyecek?

Playerunknown’s Battlegrounds’un oyuncu sayısı düşüşe geçti

Playerunknown's Battlegrounds'un oyuncu sayısı düşüşe geçti

     AY       /        Ortalama   /    Kazanç   /     %    /      En yüksek

Son 30 gün / 1,494,166.6 / -90,720.2 / -5.72% / 3,140,580

Ocak 2018 / 1,584,886.8 / +148,728.3 / +10.36% / 3,236,027

Aralık 2017 /1,436,158.5 /+101,988.4 /+7.64% / 3,080,769

Kasım 2017 / 1,334,170.1 /+247,531.2 /+22.78% / 2,915,723

Ekim 2017 / 1,086,638.9 / +426,446.1 / +64.59% / 2,390,946

Eylül 2017 / 660,192.7 /+270,665.3 / +69.49% / 1,550,463

Ağustos 2017 / 389,527.4 / +159,825.7 / +69.58% / 874,171

Temmuz 2017 / 229,701.7 / +89,799.5 / +64.19% / 481,291

Haziran 2017 / 139,902.2 / +32,460.6 / +30.21% / 267,194

Mayıs 2017 / 107,441.6 / +37,646.6 / +53.94% / 189,456

Nisan 2017 / 69,795.0 / +52,243.8 / +297.67% / 140,104

Mart 2017 / 17,551.1 / – / – / 67,846

Tags: Aksiyon, Blue Hole Studio, First Person Shooter, PC, Playerunknown's Battlegrounds, XBox One Categories: Donanım
PAYLAŞ PAYLAŞ PIN EKLE PAYLAŞ PAYLAŞ PAYLAŞ
Related Posts